Buchungs-/Infoanfrage an Veranstalter senden

Termin ()

1) Pflichtfeld, bitte ausfüllen

 
Kurs / Schulung
 

Vertriebscontrolling mit Kennzahlen

Referent:
Nächste Termine:
Keine zukünftigen Termine
Preis:
498,00 EUR
 
Nächster Termin Ort Dauer Beschreibung Kontaktperson

27.05.2008 - 28.05.2008 Münster 2 Tage
26.06.2008 - 27.06.2008 Hannover 2 Tage
18.12.2008 - 19.12.2008 Hannover 2 Tage
18.06.2009 - 19.06.2009 Hannover 2 Tage
17.12.2009 - 18.12.2009 Hannover 2 Tage
04.02.2010 - 05.02.2010 Hannover 2 Tage
17.06.2010 - 18.06.2010 Hannover 2 Tage
16.12.2010 - 17.12.2010 Hannover 2 Tage

Beachten Sie unser Partnerportal Gesundheitsreise - Das Portal für Ihren Gesundheitsurlaub Das Portal für Ihren Gesundheitsurlaub
Seite weiterempfehlen Schließen

Informieren Sie Bekannte über interessante brainGuide Seiten!

1) Pflichtfeld