DE, Bottrop
IT-Conultant, Anwendungsentwickler, Prozessorganisation
Unternehmen: F&M Consulting
Berufsgruppe: IT-Berater, Softwareentwickler, Unternehmensberater
Dipl.-Kfm. Jan Lepschy
Expertentyp: Berater, Vortragsredner / Speaker, Trainer / Coach
Geburtsjahr: 1980
Muttersprache: Deutsch
Fremdsprachen: Englisch
Aufrufe seit 11/2015: 2619 | letzte 30 Tage: 29
Jan Lepschy | |||
Berater für den Mittelstand | |||
Beruf: | Diplom-Kaufmann | ||
Jahrgang: | 1980 | ||
Nationalität: | Deutsch | ||
Berufserfahrung | |||
Projektberatung - Reorganisation vorhandener IT-Landschaften Projektberatung - Aufbau neuer EDV-Infrastrukturen in der Automobilindustrie Projektberatung - Geschäfts- und Systemprozesse, ERP-Einführung und Reorganisation Projektberatung - Anwendungsentwicklung (Business Applikationen) Projektberatung - Reporting flexpo BI Projektberatung - Reorganisation und Neueinführung von EDI-Prozessen Projektberatung - ERP-seitige EDI-Prozesse, Behältermanagement, Analyse von Abrufmengen, Optimierung von Versandmengen. Diplom-Kaufmann (DII), Schwerpunkte: Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Wirtschaftsprüfungswesen, Umweltwirtschaft und Controlling |
|||
Kurzprofil | |||
Erfahrung im Bereich der Administration von komplexen IT-Umgebungen und der Entwicklung von Individualsoftware im produzierenden Mittelstand. Projektmanagement im Bereich Neueinführung, Reorganisation und Restrukturierung von ERP und MES Lösungen, sowie Harmonisierung von Geschäfts- und Systemprozessen. Projektmanagement im Bereich Neueinführung, Reorganisation und Restrukturierung von EDI-Systemen, sowie EDI-Prozessen (systemübergreifend). Eigenschaften: innovativ, kreativ, lösungsorientiert, sozial-kompetent, teamorientiert, analytisch, kommunikativ, profunde kaufmännische und IT-Kenntnisse. |
|||
Sprachen | |||
Deutsch | Muttersprache | ||
Englisch | in Wort und Schrift | ||
Dienstleistungsportfolio Hardware |
|||
Server- und Clientumgebungen | Projektleitung, Reorganisation, Konsolidierung vorhandener IT-Landschaften |
||
Software | |||
Datenbanken (MySQL, Oracle, MSSQL) |
Projektberatung Einführung und Systempflege (Administrations- und Anwenderkenntnisse) | ||
Visual Basic, C#, .NET |
Entwicklung von Individualsoftware zur Harmonisierung von Geschäfts- und Systemprozessen |
||
IT-Security | |||
Erstellen von IT Sicherheitskonzepten auf Basis der Vorgaben des BSI | |||
Erstellen von IT Risikoanalysen auf Basis der Geschäfts- und Systemprozesse | |||
Umsetzungen von IT Sicherheitskonzepten (Hardware, Software, Schulungen) | |||
Entwicklung und Umsetzung von Penetrationstests der gesamten IT Infrastruktur | |||
Einführung, Konfiguration und Überwachung von IT Monitoring Systemen (Überwachung von Hardware, Systemen, Software und Prozessen) | |||
Entwicklung und Betrieb eines IT Security Backends zur Erkennung von Cyberangriffen und anderen Anomalien im Regelbetrieb | |||
Erstellen und Überwachen von Meldewegen zur Sicherstellung der IT Sicherheit (flexpo Service Tool, eMail, SMS, Android) |
|||
ERP-Systeme | |||
InforCOM 6.1/6.3 | Projektberatung Systempflege (sehr gute Administrations- und Anwenderkenntnisse) | ||
KHK Classic line | Projektberatung Systempflege (Administrations- und Anwenderkenntnisse) | ||
Sage b7 | Projektberatung und Systempflege (Administrations- und Anwenderkenntnisse) | ||
proAlpha | Projektberatung und Systempflege (Administrations- und Anwenderkenntnisse) insbesondere EDI-Prozesse | ||
KoSS | Projektberatung und Systempflege (Administrations- und Anwenderkenntnisse) insbesondere EDI-Prozesse | ||
AproCON | Projektberatung und Systempflege (Administrations- und Anwenderkenntnisse) insbesondere EDI-Prozesse | ||
ATOS | Projektberatung und Systempflege (Administrations- und Anwenderkenntnisse) insbesondere EDI-Prozesse | ||
Odoo |
Projektberatung und Systempflege (Administrations- und Anwenderkenntnisse) insbesondere EDI-Prozesse | ||
EDI-Management | |||
EDI-Tagesgeschäft | |||
|
|||
EDI-Administration und Hosting | |||
|
|||
Projekt- und Prozessberatung | |||
|
|||
Managed Services | |||
SaaS flexpo BI |
Aufbau, Integration und Pflege von Controllinginstrumenten mittels eines dynamischen Reportingtools (flexpo BI) Besonderheit: Vertriebscockpit, Produktionscockpit, durchgängiges Projektcockpit (mitlaufende Nachkalkulation) |
||
SaaS 100% IT-Outsourcing |
Dauerhafte Auslagerung der strategischen und operativen EDV. Zielgruppen sind Unternehmen mit mittelständischen Strukturen aller Branchen. | ||
SaaS IT-Security |
Aufbau und Implementierung eines Informationssicherheits-Management System nach Vorgaben des BSI | ||
Projekterfahrung | |||
Funktion | Branche | Aufgabe / Ergebnis | |
Projektleitung | Chemische Industrie | Erstellung eines Prozessleitsystems (Visual Basic) | |
Projektleitung | Freizeit | IT-Leitung (Stabstelle der Geschäftsleitung), Konzeption und Entwicklung eines Kunden- und Buchungsmanagement – Systems (MS-Visual Basic). Neukonzeption der IT-Infrastruktur (POS, Buchungssystem, Webauftritt, Telekommunikation) | |
Projektleitung | Medizintechnik | Konzeption und Entwicklung eines Fakturierungs- und Abrechnungssystems inklusive Lagerverwaltung für eine Medizintechnikfirma (MS Visual C# 2012 sowie MS SQL Server). | |
Projektleitung | Automobilindustrie | Migration einer bestehenden EDI-Inhouse Lösung mit mehr als 50 Partnern (Neueinführung), Aufbau Parallelbetrieb Alt- und Neusystem und Entwicklung einer individuellen Lösung (Visual C#2012) zur Nachrichtenverteilung an ERP-Alt und Neusystem. | |
Projektmitarbeit | Automobilindustrie | ERP-Migration von infor:com bzw. SAP zu Sage ERP b7 an zwei Standorten nach Sieben Stufen Plan | |
Projektleitung | Automobilindustrie | Einführung und Administration Aventum EDI-Manager, Anbindung von 15 Partnern aus der Automobilindustrie, Einführung Mappings gemäß Guidelines der Kunden (VDA, EDIFACT), Verprobung aller ein- und ausgehenden Nachrichten (proAlpha), Kommunikation mit allen Stakeholdern. | |
Projektmitarbeit | Automobilindustrie | Neueinführung von Sage b7 bei einem mittelständischen Automobilzulieferer (3 Standorte), insbesondere der ERP-seitigen EDI-Prozesse nebst Einhaltung aller Kundenanforderungen (VDA, EDIFACT). | |
Projektleitung | Automobilindustrie | Konzeption einer individuellen Lösung zur Erzeugung von EDI-Nachrichten und allen Sendungspapieren (GTL) für Volkswagen (VW) in proAlpha. Entwicklung einer Bypass-Lösung (AddOn) zur Anpassung bzw. Korrektur der Packstruktur und fehlender Nachrichteninhalte. | |
Projektleitung | Automobilindustrie | Entwicklung (Visual C#2012) einer individuellen Lösung zum Behältermanagement zwischen ERP System (Sage b7) und Daimler. Ziel: Automatischer Abgleich von Packmittelbuchungen zur Vermeidung von Abrechnungsfehlern und Nachzahlungen. | |
Projektmitarbeit | Konfektionierung | Reorganisation bzw. Neuentwicklung einer BDE-Lösung (Funktionskonsolidierung und Anhebung der Entwicklungsumgebung). | |
Projektmitarbeit | Lebensmittel | ERP-Neueinführung nebst Schnittstellenanpassungen zu MDE-Systemen, Reorganisation der EDI-Prozesse. | |
Projektmitarbeit | Automobilindustrie | Begleitung nebst Prozessberatung zur Neueinführung einer Finanzbuchhaltungssoftware. | |
Projektleitung | Lebensmittel | Anpassung bestehender EDI-Prozesse zu EDEKA, Darstellung von Rabatten auf Positionsebene. | |
Projektleitung | Elektronik | Einführung eines ERP-Systemes. Geschäftsprozessanalyse, Neuorganisation der Lagerstruktur und Harmonisierung von Geschäfts- und Systemprozessen in Odoo. | |
Projektleitung | Automobilindustrie | Auditbegleitung nach IATF16949 und BSI Standard, Implementierung eines Informationssicherheits-Management Systems gemäß Anforderungen von Volkswagen. | |
Projektmitarbeit | Lebensmittel | ERP Poweruser zwecks Prozessoptimierungen während einer ERP-Migration. Weiterentwicklung einer mobilen Lagerlösung | |
Fachkompetenzen
Branchenerfahrungen
Länderkompetenzen
Datev und weitere ERP System Installationen, Pflege und Hosting
Hosting (MSP) aller namhafter ERP Systeme
Autoren: Dipl.-Kfm. Jan Lepschy, Sascha Gröne, Karsten Röttger
Datev und weitere ERP System Installationen, Pflege und...
Beitrag: 2020
Aufrufe letzte 30 Tage: 2
EDI Management mit dem flexpo EDI Monitor
IT Dienstleister für das EDI Management in Unternehmen
Autoren: Karsten Röttger, Dipl.-Kfm. Jan Lepschy
Im elektronischen Datenaustausch (EDI) zwischen Kunden und Lieferanten gewinnen ganzheitliche Lösungen...
Beitrag: 2020
Aufrufe letzte 30 Tage: 1
11/2010 - jetzt
IT-Consultant
Branche: Unternehmensberatung
Tätigkeitsfeld: Consulting / Beratung
Beschäftigungsart: Führungskraft
Unternehmen: F & M Consulting